Carreau acoustique
Catégorie :
Mots-clés :
Carreau acoustique
Notre dalle acoustique, améliorée à partir du revêtement de sol Dryback ! Elle est dotée d'une couche d'usure de 0,7 mm – idéale pour les espaces commerciaux à fort trafic. L'underlay en IXPE ajouté offre une texture luxueuse et un confort de marche exceptionnel. Un mélange parfait de durabilité et de luxe pour les espaces professionnels !
Spécification du revêtement de sol en dalles acoustiques
| Dimensions | 1228X185mm |
| Épaisseur | 2,5 mm / 3,0 mm + 1 mm IXPE |
| Couche d'usure | 0.5mm/0.7mm |
| Bord | V-groove/micro-biseau peint |
| Texture | Gaufrage profond/Gaufrage léger/Woodtick/Grain de bois/Gratté à la main/EIR |
| Terminer | Revêtement UV brillant 13-15 degrés Revêtement UV semi-mat 5-7 degrés Revêtement UV mat 3-5 degrés |
| Matériel | 100 % vierge |
| Méthode d'installation | Coller vers le bas |
Diagramme structurel

Par rapport au séchage normal à l'arrière, il présente les avantages suivants :
1. Couche d'usure la plus élevée, couche d'usure de 0,7 mm, adaptée aux zones commerciales intensives.
2. Le biseau peint en grand V rend votre revêtement de sol très coûteux et exquis.
3. Le coussin en lxpe à haute densité le rend plus anti-bruit que le revêtement sec ordinaire.
4. Disponible pour les conceptions ElR et l'épaisseur importante peut atteindre 4 mm.
| Article | Norme | Résultat | |
| MD, Longueur effective | ISO 24337/GBT4085 | ±0,3 mm | |
| AMD, Largeur effective | ISO 24337/GBT4085 | ±0,1 mm | |
| Épaisseur | ISO 24337/GBT4085 | ±0,13 mm | |
| Épaisseur de la couche d'usure | ISO 24337/GBT4085 | 0.7mm | |
| Équerrage | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,05 mm | |
| Rectitude | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,1 mm | |
| Relevé thermique à 70℃ | MD AMD | ISO 23999 ASTM 3261 GBT4085 | ≤0,5 mm |
| ≤0,5 mm | |||
| Stabilité dimensionnelle à 70℃ | MD | ≤-0,10 % | |
| AMD | ≤-0,10 % | ||
| Jeu d'installation | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,05 mm | |
| Différence de hauteur | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,1 mm | |
| Résistance aux produits chimiques | NALFA LF013.4/GBT4085 | Pas de changement évident | |
| Formaldéhyde | CE /EN 717-1:2005/GB18580/Floorscore. | Non détecté | |
| Résistance au pelage | ISO 24337/GBT11982 | ≥70 N/50 mm | |
| Jeu d'installation | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,05 mm | |
| Différence de hauteur | ISO 24337/GBT4085 | ≤0,1 mm | |
| Résistance aux produits chimiques | NALFA LF013.4/GBT4085 | Pas de changement évident | |
| Formaldéhyde | CE / EN 717-1:2005/GB18580/Floorscore | Non détecté | |
| Résistance au pelage | . ISO 24337/GBT11982 | ≥70 N/50 mm | |
| Émission de résistance au feu | CE / EN 13501:2010/GB8624 | Bfl-s1/B1 | |
| Résistance au glissement | SS485/DIN51130 | V/≥R9 | |
| Solidité de la couleur à la lumière | ISO105-B02/GB4085 | ≥6 | |
| Densité | ISO23996 | 1,85±0,1 g/m3 | |
| Indentation résiduelle | ASTM F1914 | ≤8 %/≤0,1 mm | |
| Résistance aux chocs de grosse bille | NALFA LF01-3.5 | > 1700 mm | |
| Martindale | EN 16094 | A2/B1 | |
| Plastifiants | CPSC-CH-C1001-09-03 | Non détecté | |
| Métaux lourds | ASTM F963-17 | Non détecté | |
| Abrasion | GB4085 | Classe 31/Classe 33/Classe 34 | |
Merci pour votre intérêt pour ART !
Envoyez-nous vos exigences en matière de produits, et notre équipe de service professionnelle vous aidera !
Personne de contact : Jackie
Courriel :ventes@artdetodos.com
WhatsApp :+86 15861196651
Ajouter : N°8, route Tenghui, ville de Zouqu, district de Zhonglou, ville de Changzhou, province du Jiangsu, 213000, Chine
Laissez un message
*Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision — nous vous contacterons dès que possible.
Droit d'auteur © 2025 Changzhou ART Decoration Materials Co., Ltd